2018年廣東省電動自行車用電池產品質量“雙隨機”專項監督抽查不合格產品及其生產企業名單 | |||||||||
序號 | 被抽查單位(標稱生產企業名稱) | 被抽查產品名稱 | 商標(標稱) | 型號規格 | 生產日期或批號 | 不合格項目 | 抽查時間 | 承檢機構 | 備注 |
1 | 東莞市正能量能源科技有限公司 | 電動自行車用鋰電池 | / | 48V8.8Ah | 2018.03.29/- | 穿刺 | 2018-03-29 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
2 | 深圳市新能動力電源有限公司東莞分公司 | 電動自行車鋰電池 | / | 48V10AH | 2018.03.28/- | 穿刺 | 2018-03-28 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
3 | 東莞漢唐能源有限公司 | 電動車專用鋰電池 | / | 48V 10Ah | 2018.04.02/- | 1.穿刺; 2.常溫容量。 | 2018-04-09 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
2018年廣東省電動自行車用電池產品質量“雙隨機”專項監督抽查未發現不合格情況的產品及其生產企業信息 | |||||||
序號 | 被抽查單位(標稱生產企業名稱) | 被抽查產品名稱 | 商標(標稱) | 型號規格 | 生產日期或批號 | 抽查時間 | 承檢機構 |
1 | 深圳市拓思創新科技有限公司 | 電動自行車用鋰電池 | / | 36V 6.6AH | 2018.03.26/- | 2018-03-30 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
2 | 深圳市東力新能源科技有限公司 | 自行車鋰電池組 | 普仕達 | 48V 8Ah | 2018.04.03/- | 2018-04-04 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
3 | 深圳市匯業電子有限公司 | 動力電池組 | / | 36V 2000mAh | 2018.02/- | 2018-04-11 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
4 | 深圳市朗能電池有限公司 | 電動自行車用鋰電池 | / | 48V 12.5AH | 2018.04.11/- | 2018-04-11 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
5 | 深圳市偉創源科技有限公司 | 36V鋰電池組 | / | 36V 7.2Ah | 2018.04.10/- | 2018-04-10 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
6 | 惠州市馳久能量科技有限公司 | 電動車電池 | / | 48V 8AH | 2018.03.31/- | 2018-04-12 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
7 | 東莞市啟力新能源科技有限公司 | 電動自行車電池 | / | CC4815AT 48V15Ah | 2018.03.26/- | 2018-03-26 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
8 | 東莞市科達瑋孚新能源科技有限公司 | 電動自行車用鋰電池 | / | 48V/8Ah | 2018.03.29/- | 2018-03-29 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
9 | 東莞市創匯原電源技術有限公司 | 鋰離子電池組 | / | CHY-7S4P 25.2V8Ah | 2018.03.12/- | 2018-03-28 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
10 | 東莞博力威電池有限公司 | 電動自行車用電池 | / | 48V 13Ah | 2018.03.06/- | 2018-04-02 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
11 | 東莞捷凱貝安新能源有限公司 | 電動自行車用鋰電池 | / | 36V 8Ah | 2018.04.02/- | 2018-04-02 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
12 | 東莞福能新能源有限公司 | 三元鋰電池組 | / | AA72V 19AH | 2018.03.29/- | 2018-04-03 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
13 | 東莞宇隆新能源有限公司 | 自行車鋰電池組 | / | 48V /8AH | 2018.03.28/- | 2018-04-03 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
14 | 東莞市海陸通實業有限公司 | 電動車用鋰電池 | / | 48V 12Ah | 2018.03/- | 2018-04-04 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
15 | 東莞市德盛新能源實業有限公司 | 動力電池組 | / | 36V 4.4Ah | 2018.04.01/- | 2018-04-09 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
16 | 東莞市征途電池科技有限公司 | 鋰離子電池組 | / | 48V 8Ah | 2018.04.08/- | 2018-04-08 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
17 | 東莞市巴林電子科技有限公司 | 自行車鋰電池組 | / | 48V 8Ah | 2018.04/- | 2018-04-08 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
《電動汽車用動力蓄電池產品模組規格尺寸》入選工信部百項團標2021-12-31 12:12
|
汽車動力電池產品質量規范標準將立項2021-03-29 10:40
|
工信部第五批綠色制造名單:銀隆新能源/寧德時代等電池產品入選2020-11-02 11:32
|
北京抽查3批次電動汽車鋰離子蓄電池產品 全部合格2019-01-13 14:48
|
北汽福田和上海申龍燃料電池產品申報工信部第315批《道路機動車輛生產企業及產品公告》新產品2018-12-15 17:16
|
廣州市質監局抽查1批次充電電池產品 受檢項目均合格2018-11-30 11:24
|
10個型號燃料電池產品申報工信部第314批《道路機動車輛生產企業及產品公告》新產品2018-11-15 17:14
|
錦州抽檢35批次電動車電池產品樣品 不合格1批次2018-11-07 20:32
|
7個型號燃料電池產品申報工信部第313批《道路機動車輛生產企業及產品公告》新產品2018-10-17 16:42
|